Calculator pentru transformări
Acest instrument flexibil vă va ajuta să transformaţi rapid valori din sistemul metric în sistemul imperial pentru lungimi, arii, volume şi greutăţi.
Instrumente de transformare
| Lungime | Înmulţit cu |
|---|---|
| Inci în centimetri | 2.54 |
| Centimetrii în inci | 0.39 |
| Inci în milimetri | 25.40 |
| Milimetri în inci | 0.04 |
| Picioare în metri | 0.31 |
| Metri în picioare | 3.28 |
| Yarzi în metri | 0.91 |
| Metri în Yarzi | 1.09 |
| Mile în kilometri | 1.61 |
| Kilometri în mile | 0.62 |
| Arie | Înmulţit cu |
| Inci pătraţi în centimetri pătraţi | 6.451 |
| Centimetri pătraţi în inci pătraţi | 0.15 |
| Picioare la pătrat în metri pătraţi | 0.09 |
| Metri pătraţi în picioare la pătrat | 10.76 |
| Yarzi pătraţi în metri pătraţi | 0.84 |
| Metri pătraţi în yarzi pătraţi | 1.20 |
| Mile pătrate în kilometric pătraţi | 2.59 |
| Kilometri pătraţi în mile pătrate | 0.39 |
| Acri în hectare | 0.40 |
| Hectare în acri | 2.47 |
| Volum | Înmulţit cu |
| Inci cubi în centimetri cubi | 16.39 |
| Centimetri cubi în inci cubi | 0.06 |
| Picioare la cub în metri cubi | 0.03 |
| Metri cubi în picioare la cub | 35.32 |
| Yarzi cubici în metri cubi | 0.76 |
| Metri cubi în yarzi cubi | 1.31 |
| Inci cubi în litri | 0.02 |
| Litri în inci cubi | 61.03 |
| Galoni în litri | 4.55 |
| Litri în galoni | 0.22 |
| Galoni US Galoni în litri | 3.79 |
| Litri în galoni US | 0.26 |
| Unci fluide în milimetri cubi | 30.77 |
| Milimetri cubi în unci fluide | 0.03 |
| Greutate | Înmulţit cu |
| Unci în grame | 28.35 |
| Grame în unci | 0.04 |
| Livre în kilograme | 0.45 |
| Kilograme în livre | 2.21 |
| Tone lungi în tone | 1.02 |
| Tone în tone lungi | 0.98 |
| Tone scurte în tone | 0.91 |
| Tone în tone scurte | 1.10 |
